From schematic capture to PCB simulation, from AI-powered EDA to online Gerber viewers, from component libraries to hardware communities โ one site to find the right tool for every stage of hardware design.
If you're an electronics engineer or hardware enthusiast, you know the pain:
You need an online Gerber viewer to quickly check an export. You fire up Google, type in some keywords, flip through pages of results, try three or four sites โ one doesn't load, another requires registration, a third only supports a proprietary format. Thirty minutes later, you still haven't seen your PCB.
Or maybe you want to try one of the new AI-powered PCB design tools, but you have no idea which ones actually work and which are just vaporware. The search results are a swamp of marketing fluff.
PCBTool.Net has a simple mission: spend less time finding tools, more time using them.
Think of it as the "Yellow Pages for EDA tools" โ a curated, categorized, bilingual directory of 371 PCB design tools, with detailed information on each one.
| Milestone | Date | Tools | Notes |
|---|---|---|---|
| Initial Launch | 2026-04 | ~90 | Core EDA tools |
| Major Expansion | 2026-04-07 | 220+ | Added Chinese domestic EDA ecosystem |
| Ongoing Growth | 2026-04 ~ now | 371+ | AI for EDA, simulation, communities, etc. |
| Latest | 2026-06-22 | 371 tools | 11 categories, 760+ generated pages |
Tech stack: Node.js + Markdown โ static HTML. No frameworks, no databases, no JavaScript rendering. Every page is pre-rendered at build time for maximum performance and SEO.
The hottest space in EDA right now. AI tools that generate schematics, place components, review designs, and even write firmware from natural language descriptions.
| Tool | Slug | One-Liner | URL |
|---|---|---|---|
| AllSpice | allspice | AI-driven design review platform for hardware teams | https://pcbtool.net/sites/allspice |
| AutoCuro | autocuro | AI PCB design automation โ upload constraints, get optimized layout in minutes | https://pcbtool.net/sites/autocuro |
| Blueprint.am | blueprint-am | AI hardware design by 3E8 Robotics โ generate 3D models, wiring, BOM from text | https://pcbtool.net/sites/blueprint-am |
| BV Circuits | bv-circuits | AI-powered electrical schematic analysis and validation | https://pcbtool.net/sites/bv-circuits |
| CELUS | celus | AI-driven EDA platform automating complex hardware design | https://pcbtool.net/sites/celus |
| Circuitly | circuitly | Online electronic design collaboration with schematic-to-PCB workflow | https://pcbtool.net/sites/circuitly |
| Chat Diagram | chat-diagram | AI circuit diagram generation through natural language chat | https://pcbtool.net/sites/chat-diagram |
| CircuitMind | circuitmind | AI-assisted circuit design and PCB layout | https://pcbtool.net/sites/circuitmind |
| Circuit Tree | circuit-tree | Automated PCB design engine โ generates complete boards from user input | https://pcbtool.net/sites/circuit-tree |
| DesignGuard | designguard | AI-based PCB design review and DFM checking | https://pcbtool.net/sites/designguard |
| EDA365 AI | eda365-ai | Chinese EDA community with AI-focused discussions | https://pcbtool.net/sites/eda365-ai |
| Faradworks | faradworks | Applied AI lab for electronics (creator of Pinscope), NYC-based | https://pcbtool.net/sites/faradworks |
| Galvano | galvano | AI-driven PCB optimization using machine learning | https://pcbtool.net/sites/galvano |
| hardware.dog | hardware-dog | AI hardware design platform with circuit gen, layout, review, and calculators | https://pcbtool.net/sites/hardware-dog |
| Huaqiu ERC | hq-erc | Online Electrical Rule Check for PCB schematics | https://pcbtool.net/sites/hq-erc |
| Flux.ai | flux-ai | Browser-based AI-assisted PCB design with real-time collaboration | https://pcbtool.net/sites/flux-ai |
| iOrchestra | iorchestra | AI hardware design via natural language, powered by NVIDIA Blackwell | https://pcbtool.net/sites/iorchestra |
| JetPave | jetpave | Jiepei's AI-native hardware platform (now discontinued/inactive) | https://pcbtool.net/sites/jetpave |
| JITX | jitx | Code-defined PCB design โ write hardware like software | https://pcbtool.net/sites/jitx |
| Pinscope | pinscope | AI schematic review โ checks every pin against its datasheet | https://pcbtool.net/sites/pinscope |
| ProtoFlow | protoflow | AI-native desktop PCB design from concept to clean starting point | https://pcbtool.net/sites/protoflow |
| Quilter | quilter | Physics-driven reinforcement learning (not LLM) for full PCB layout/routing | https://pcbtool.net/sites/quilter |
| Schemalyzer | schemalyzer | AI schematic analysis for EasyEDA designs | https://pcbtool.net/sites/schemalyzer |
| Schematik | schematik | "The Cursor for hardware" โ AI Hardware IDE, 100k+ users, $4.6M funding | https://pcbtool.net/sites/schematik |
| SnapMagic | snapmagic | AI electronics copilot (formerly SnapEDA) โ design, BOM, procurement | https://pcbtool.net/sites/snapmagic |
| Tinkered | tinkered | AI hardware dev platform with 3D simulation and one-click deploy | https://pcbtool.net/sites/tinkered |
| Traceformer | traceformer | AI PCB electrical design review against component datasheets | https://pcbtool.net/sites/traceformer |
| tscircuit | tscircuit | World's first TypeScript code-defined hardware EDA (open source) | https://pcbtool.net/sites/tscircuit |
| ZeroOhm AI | zeroohm-ai | AI PCB validation platform for schematic and layout stages (Beta) | https://pcbtool.net/sites/zeroohm-ai |
๐ค If you want to understand the AI for EDA landscape in 2026, these 29 tools cover virtually every player.
Browser-based EDA tools โ no installation required.
| Tool | Slug | One-Liner | URL |
|---|---|---|---|
| EasyEDA Std | easyeda | Browser-based PCB design, 5.33M+ engineers worldwide | https://pcbtool.net/sites/easyeda |
| EasyEDA Pro | easyeda-pro | Professional-grade online EDA for large designs | https://pcbtool.net/sites/easyeda-pro |
| PCBX | pcbx | Online EDA with real-time 3D preview | https://pcbtool.net/sites/pcbx |
| Qiyunfang Schematic | qiyunfang-schematic | Chinese domestic EDA from Newkailai subsidiary | https://pcbtool.net/sites/qiyunfang-schematic |
| Upverter | upverter | Autodesk's browser-based collaborative PCB design platform | https://pcbtool.net/sites/upverter |
| LCEDA Std | jlceda | Chinese online EDA benchmark, integrated with JLCPCB manufacturing | https://pcbtool.net/sites/jlceda |
| LCEDA Pro | jlceda-pro | Professional tier of LCEDA | https://pcbtool.net/sites/jlceda-pro |
| TinyCAD | tinycad | Free open-source schematic editor for Windows | https://pcbtool.net/sites/tinycad |
| MeowCAD | meowcad | Lightweight browser-based PCB design | https://pcbtool.net/sites/meowcad |
| OrCAD Cloud | orcad-cloud | Cloud-based OrCAD from EMA Design Automation | https://pcbtool.net/sites/orcad-cloud |
| Scheme It | scheme-it | Free online schematic tool by DigiKey | https://pcbtool.net/sites/scheme-it |
| JLC ECAD | jlc-ecad | Browser-based electrical engineering design tool | https://pcbtool.net/sites/jlc-ecad |
| Plinth | plinth | Electronic design tool | https://pcbtool.net/sites/plinth |
| SVG-PCB | svg-pcb | Design PCBs using vector graphics tools (Illustrator/Inkscape) | https://pcbtool.net/sites/svg-pcb |
| Jiepei EDA | jp-eda | Cloud-based EDA from Jiepei manufacturing | https://pcbtool.net/sites/jp-eda |
View and compare PCB/Gerber files directly in your browser โ no software installs.
| Tool | Slug | One-Liner | URL |
|---|---|---|---|
| Altium 365 Viewer | altium-365-viewer | Free online PCB viewer by Altium | https://pcbtool.net/sites/altium-365-viewer |
| Altium Gerber Compare | altium-gerber-compare | Free online Gerber diff tool by Altium | https://pcbtool.net/sites/altium-gerber-compare |
| AiEma Online 3D Gerber Viewer | aiema-viewer | Cloud-based PCB design file visualization | https://pcbtool.net/sites/aiema-viewer |
| EasyEDA Gerber Viewer | easyeda-gerber-viewer | Official free online Gerber viewer from EasyEDA | https://pcbtool.net/sites/easyeda-gerber-viewer |
| Gerber Analyzer | gerber-analyzer | Free online PCB analysis with thermal, EMI, impedance, and DRC | https://pcbtool.net/sites/gerber-analyzer |
| Gerber Tools | gerber-tools | Free online Gerber file processing toolkit | https://pcbtool.net/sites/gerber-tools |
| Gerbtrace | gerbtrace | Online PCB manufacturing data review for NPI | https://pcbtool.net/sites/gerbtrace |
| Gerber Viewer | gerber-viewer-com | Simple web-based Gerber and drill file viewer | https://pcbtool.net/sites/gerber-viewer-com |
| Huaqiu Viewer | hq-viewer | Online PCB and schematic file viewer by Huaqiu | https://pcbtool.net/sites/hq-viewer |
| IPC-2581 Tools | ipc2581-tools | Free online IPC-2581 and ODB++ viewer/editor | https://pcbtool.net/sites/ipc2581-tools |
| JLC 3D/2D Viewer | jlc-3d-viewer | Free online 3D model and 2D drawing viewer by JLCPCB | https://pcbtool.net/sites/jlc-3d-viewer |
| JLC DFM | jlc-dfm | Free PCB/PCBA manufacturability analysis tool | https://pcbtool.net/sites/jlc-dfm |
| NextPCB Gerber Viewer | nextpcb-gerber-viewer | Free online Gerber viewer with DFM analysis | https://pcbtool.net/sites/nextpcb-gerber-viewer |
| Online 3D Viewer | online-3d-viewer | Web-based 3D model viewer | https://pcbtool.net/sites/online-3d-viewer |
| Online GenCAD Viewer | online-gencad-viewer | Free online GenCAD (.cad) file viewer | https://pcbtool.net/sites/online-gencad-viewer |
| Online Gerber Viewer | online-gerber-viewer | Lightweight online Gerber viewer built on tracespace | https://pcbtool.net/sites/online-gerber-viewer |
| Online Gerber Viewer | onlinegerberviewer | Free online Gerber file viewer | https://pcbtool.net/sites/onlinegerberviewer |
| Tracespace View | tracespace-view | Open-source online Gerber rendering and viewing tool | https://pcbtool.net/sites/tracespace-view |
| Ucamco Gerber Viewer | ucamco-gerber-viewer | Official online viewer by the creators of the Gerber format | https://pcbtool.net/sites/ucamco-gerber-viewer |
| Wasm Gerber Viewer | wasm-gerber-viewer | High-performance online Gerber viewer using WASM + WebGL2 | https://pcbtool.net/sites/wasm-gerber-viewer |
| Web Gerber | web-gerber | Lightweight online Gerber viewer by Mayhew Labs | https://pcbtool.net/sites/web-gerber |
The foundation of the directory โ every EDA tool you've heard of and many you haven't. Split into international, Chinese domestic, and classic/retro tools.
International Standards:
| Tool | Slug | One-Liner | URL |
|---|---|---|---|
| Altium Designer | altium | Leading commercial PCB design platform | https://pcbtool.net/sites/altium |
| Cadence Allegro X | allegro-x | Enterprise PCB design from Cadence | https://pcbtool.net/sites/allegro-x |
| OrCAD X Capture | orcad-x-capture | Industry-standard schematic capture | https://pcbtool.net/sites/orcad-x-capture |
| OrCAD X PCB | orcad-x-pcb | Professional PCB layout from Cadence | https://pcbtool.net/sites/orcad-x-pcb |
| Siemens Xpedition | expedition | Industrial-grade PCB design flow | https://pcbtool.net/sites/expedition |
| Siemens PADS | pads | Mid-range PCB design from Siemens | https://pcbtool.net/sites/pads |
| Siemens DxDesigner | dxdesigner | Schematic capture from Siemens | https://pcbtool.net/sites/dxdesigner |
| KiCad | kicad | The dominant open-source EDA, v8 with advanced features | https://pcbtool.net/sites/kicad |
| Autodesk EAGLE | eagle | Popular PCB design with Fusion 360 integration | https://pcbtool.net/sites/eagle |
| Proteus | proteus | Unique MCU simulation + PCB design | https://pcbtool.net/sites/proteus |
| Pulsonix | pulsonix | Professional PCB design software | https://pcbtool.net/sites/pulsonix |
| DipTrace | diptrace | User-friendly PCB design with low learning curve | https://pcbtool.net/sites/diptrace |
| CircuitMaker | circuitmaker | Altium's free community PCB design tool | https://pcbtool.net/sites/circuitmaker |
| CircuitStudio | circuitstudio | Altium's mid-range PCB design tool | https://pcbtool.net/sites/circuitstudio |
| Target 3001 | target-3001 | German all-in-one EDA system | https://pcbtool.net/sites/target-3001 |
| DesignSpark PCB | designspark-pcb | Free PCB design from RS Group | https://pcbtool.net/sites/designspark-pcb |
| SolidWorks PCB | solidworks-pcb | MCAD-ECAD integration with SolidWorks | https://pcbtool.net/sites/solidworks-pcb |
| Zuken CR-8000 | cr-8000 | High-end PCB design for advanced packaging | https://pcbtool.net/sites/cr-8000 |
| Zuken CR-5000 | cr-5000 | Professional PCB design suite | https://pcbtool.net/sites/cr-5000 |
| LibrePCB | librepcb | Cross-platform open-source EDA | https://pcbtool.net/sites/librepcb |
| Horizon EDA | horizon-eda | Modern open-source PCB design | https://pcbtool.net/sites/horizon-eda |
| gEDA | geda | Linux-based open-source EDA suite | https://pcbtool.net/sites/geda |
| Fritzing | fritzing | Beginner-friendly PCB design for makers | https://pcbtool.net/sites/fritzing |
| ExpressPCB | expresspcb | Simple Windows PCB design tool | https://pcbtool.net/sites/expresspcb |
Chinese Domestic EDA:
| Tool | Slug | One-Liner | URL |
|---|---|---|---|
| LCEDA Std | jlceda | Chinese online EDA benchmark, 5.33M+ users | https://pcbtool.net/sites/jlceda |
| LCEDA Pro | jlceda-pro | Professional tier for large-scale designs | https://pcbtool.net/sites/jlceda-pro |
| EasyEDA Std | easyeda | International version of the same platform | https://pcbtool.net/sites/easyeda |
| EasyEDA Pro | easyeda-pro | Enterprise tier | https://pcbtool.net/sites/easyeda-pro |
| Jiepei EDA | jp-eda | Cloud EDA with Jiepei manufacturing integration | https://pcbtool.net/sites/jp-eda |
| Qiyunfang Schematic | qiyunfang-schematic | Newkailai subsidiary domestic EDA | https://pcbtool.net/sites/qiyunfang-schematic |
| Qiyunfang PCB | qiyunfang-pcb | Chinese PCB design tool | https://pcbtool.net/sites/qiyunfang-pcb |
| VXintech Jupiter | vxintech-jupiter | VXintech schematic design | https://pcbtool.net/sites/vxintech-jupiter |
| VXintech Mars | vxintech-mars | VXintech PCB design | https://pcbtool.net/sites/vxintech-mars |
| VXintech Venus | vxintech-venus | VXintech cloud platform | https://pcbtool.net/sites/vxintech-venus |
| RedPCB | redpcb | RedEDA PCB design tool | https://pcbtool.net/sites/redpcb |
| RedPKG | redpkg | RedEDA packaging design | https://pcbtool.net/sites/redpkg |
| Huaqiu EDA | heroeda | Huaqiu Electronics EDA | https://pcbtool.net/sites/heroeda |
| HiPCB | hipcb | PCB design by ShuShang InfoTech | https://pcbtool.net/sites/hipcb |
| Zhizao EDA | zhizao-eda | Chinese EDA newcomer | https://pcbtool.net/sites/zhizao-eda |
| Yunheng EDA | yunheng-eda | Chinese cloud EDA platform | https://pcbtool.net/sites/yunheng-eda |
| Qingyuefeng | qingyuefeng | Chinese PCB design software | https://pcbtool.net/sites/qingyuefeng |
| Sailwind PCB | sailwind | Chinese PCB design tool | https://pcbtool.net/sites/sailwind |
| SunV EDA | sunv-eda | Chinese EDA platform | https://pcbtool.net/sites/sunv-eda |
| Liatro EDA | liatro-eda | Chinese EDA design tool | https://pcbtool.net/sites/liatro-eda |
| VEE CAD | veecad | Chinese EDA tool | https://pcbtool.net/sites/veecad |
Classic / Retro (Still Worth Knowing):
Protel 99SE, P-CAD, PowerPCB, Tango, ACCEL EDA, WinPCB, BoardMaker3, BSch3V, CADINT, CADSTAR, Caneda, CIDESS, CIRCAD, Douglas CAD/CAM, Easy-PC, EDA2002, EDWin, EDWinXP, ExpressSCH, FidoCadJ, FreePCB, FreePCB 2, JumboCAD, Layo1 PCB, Layout Editor, Merlin PCB, MyNetPCB, Open Schematic Capture, Osmond PCB, Pad2Pad, Patchr, PCSchematic, PCB-3-0, PCB Artist, PCB Creator, PCB Elegance, PCB-rnd, PCB123, PCBMode, PCBWeb, Proficad, SPlan, Sprint Layout, Signex, UniVista Archer PCB/Schematic, Veroroute, Vutrax, WinCircuit, WinQCAD, XCircuit, ZenitPCB, Visionics, Quadcept, XLDesigner, Copper App, Circuit Wizard, PCB Investigator, PCB Droid, Pollex, XSmartPR, XSmartSch, McCAD Schematics Plus, McCAD PCB ST
Browser-based circuit simulators โ run SPICE and digital simulations without installing anything.
| Tool | Slug | One-Liner | URL |
|---|---|---|---|
| CircuitLab | circuitlab | Professional online schematic editor + SPICE simulator | https://pcbtool.net/sites/circuitlab |
| CircuitJS | circuitjs | Open-source browser circuit simulator, very popular in education | https://pcbtool.net/sites/circuitjs |
| Circuit Simulator | circuit-simulator | Web-based analog/digital circuit simulation | https://pcbtool.net/sites/circuit-simulator |
| Cirkit Designer | cirkit-designer | AI-powered online circuit design with Arduino/ESP32 firmware simulation | https://pcbtool.net/sites/cirkit-designer |
| DC/AC Lab | dcaclab | Online virtual electronics lab | https://pcbtool.net/sites/dcaclab |
| EDA Playground | eda-playground | Online Verilog/VHDL/Spice editor and simulator | https://pcbtool.net/sites/eda-playground |
| EveryCircuit | everycircuit | Interactive animated circuit simulator | https://pcbtool.net/sites/everycircuit |
| Falstad's Circuit Simulator | circuit-mod | Java/JS-based interactive circuit simulation | https://pcbtool.net/sites/circuit-mod |
| IdealCircuit | ideal-circuit | Real-time circuit simulation and analysis | https://pcbtool.net/sites/ideal-circuit |
| Infineon SPICE | infineonspice | Infineon's online SPICE simulator | https://pcbtool.net/sites/infineonspice |
| Logic Gate Simulator | logic-gate-sim | Simple online digital logic simulator | https://pcbtool.net/sites/logic-gate-sim |
| MultiSim Live | multisim-live | NI's browser-based circuit simulation | https://pcbtool.net/sites/multisim-live |
| OpenCircuits | opencircuits | Interactive digital logic simulator | https://pcbtool.net/sites/opencircuits |
| PICSimLab | picsimlab | PIC microcontroller simulator with peripherals | https://pcbtool.net/sites/picsimlab |
| Simulator.io | simulatorio | Online circuit simulator for learning | https://pcbtool.net/sites/simulatorio |
| SmartEDA | smarteda | Online EDA with simulation capabilities | https://pcbtool.net/sites/smarteda |
| TINA Online | transim-psd | Online analog/digital/mcu circuit simulation | https://pcbtool.net/sites/transim-psd |
| Velxio | velxio | Browser-based electronics lab and simulation | https://pcbtool.net/sites/velxio |
| Wokwi | wokwi | Online ESP32/Arduino/RPi Pico simulator | https://pcbtool.net/sites/wokwi |
| Digital Circuit Design | digital-circuit-design | Online digital logic design and simulation | https://pcbtool.net/sites/digital-circuit-design |
| Electric EDA | electric-eda | Web-based EDA with simulation | https://pcbtool.net/sites/electric-eda |
| eSim | esim | Open-source EDA by IIT Bombay | https://pcbtool.net/sites/esim |
| EECircuit | eecircuit | Online circuit simulator | https://pcbtool.net/sites/eecircuit |
Desktop SPICE simulators and circuit analysis tools for professional use.
| Tool | Slug | One-Liner | URL |
|---|---|---|---|
| LTspice | ltspice | The de facto standard for power supply simulation (Analog Devices) | https://pcbtool.net/sites/ltspice |
| PSpice | pspice | Industry-standard SPICE simulator (Cadence) | https://pcbtool.net/sites/pspice |
| MultiSim | multisim | NI's circuit simulation, widely used in education | https://pcbtool.net/sites/multisim |
| Micro-Cap | micro-cap | Veteran SPICE simulator (discontinued but still excellent) | https://pcbtool.net/sites/micro-cap |
| QUCS | qucs | Open-source circuit simulator with RF capabilities | https://pcbtool.net/sites/qucs |
| QUCS-S | qucsstudio | QUCS with SPICE backend | https://pcbtool.net/sites/qucsstudio |
| QSPICE | qspice | Modern SPICE simulator by Qorvo | https://pcbtool.net/sites/qspice |
| SIMetrix | simetrix | Mixed-mode circuit simulation | https://pcbtool.net/sites/simetrix |
| TINA-TI | tina | TI's SPICE-based analog simulation | https://pcbtool.net/sites/tina |
| SimOne | simone | Circuit simulation tool | https://pcbtool.net/sites/simone |
| PSIM | psim | Power electronics simulation specialist | https://pcbtool.net/sites/psim |
| SIMULIDE | simulide | Real-time electronics simulator | https://pcbtool.net/sites/simulide |
| Proteus | proteus | Unique MCU + circuit co-simulation | https://pcbtool.net/sites/proteus |
| DesignSpark Simulator | designspark-simulator | RS Group's circuit simulator | https://pcbtool.net/sites/designspark-simulator |
| LogicWorks | logicworks | Digital logic simulation and design | https://pcbtool.net/sites/logicworks |
| Logisim | logisim | Educational digital logic simulator | https://pcbtool.net/sites/logisim |
| HADES | hades | Java-based hardware simulation framework | https://pcbtool.net/sites/hades |
| SMARTsim | smartsim | Digital circuit simulation | https://pcbtool.net/sites/smartsim |
| Solve Elec | solve-elec | Educational circuit analysis | https://pcbtool.net/sites/solve-elec |
| Circuit Logix | circuit-logix | Professional circuit simulation suite | https://pcbtool.net/sites/circuit-logix |
| Pulsonix Simulation | pulsonixsim | SPICE simulation integrated with Pulsonix PCB | https://pcbtool.net/sites/pulsonixsim |
| SIMONE | simone | Analog circuit simulation | https://pcbtool.net/sites/simone |
| Deeds | deeds | Digital electronics education suite | https://pcbtool.net/sites/deeds |
| GeckoCircuits | geckocircuits | Circuit simulation and PCB design | https://pcbtool.net/sites/geckocircuits |
| McCAD 3SPICE | mccad-3spice | SPICE simulation engine | https://pcbtool.net/sites/mccad-3spice |
| ICircuit | icircuit | iPad/iPhone circuit simulator | https://pcbtool.net/sites/icircuit |
| Superspice | superspice | Analog/mixed-signal SPICE simulation | https://pcbtool.net/sites/superspice |
| PowerExpert | powerexpert | Power supply design and simulation | https://pcbtool.net/sites/powerexpert |
| PSU Designer | psu-designer | Power supply unit circuit design | https://pcbtool.net/sites/psu-designer |
| SIDesigner | sidesigner | Signal integrity pre-layout analysis | https://pcbtool.net/sites/sidesigner |
| EMArtist | emartist | EM simulation tool | https://pcbtool.net/sites/emartist |
| Antares | antares | Antares circuit simulation | https://pcbtool.net/sites/antares |
| PECS | pecs | Educational circuit simulation | https://pcbtool.net/sites/pecs |
| PuliEdu Sim | puliedu-sim | Online circuit simulator | https://pcbtool.net/sites/puliedu-sim |
| QsApeNcG | qsapecng | Open-source analog circuit analysis | https://pcbtool.net/sites/qsapecng |
| BTD BCS | btd-bcs | BTD circuit simulation | https://pcbtool.net/sites/btd-bcs |
| Cedar Logic | cedar-logic | Digital logic simulator | https://pcbtool.net/sites/cedar-logic |
| ADS Software | ads-software | Analog/digital circuit simulation | https://pcbtool.net/sites/ads-software |
| Digital Works | digital-works | Digital circuit simulation | https://pcbtool.net/sites/digital-works |
| Electric | electric | VLSI design system | https://pcbtool.net/sites/electric |
| Logicly | logicly | Educational logic gate simulator | https://pcbtool.net/sites/logicly |
| Multimedia Logic | multimedia-logic | Educational digital logic design | https://pcbtool.net/sites/multimedia-logic |
| SmartSim | smartsim | Digital circuit simulation tool | https://pcbtool.net/sites/smartsim |
Signal integrity, power integrity, EM, and thermal simulation tools.
| Tool | Slug | One-Liner | URL |
|---|---|---|---|
| Ansys HFSS | ansys-hfss | Gold standard for 3D electromagnetic simulation | https://pcbtool.net/sites/ansys-hfss |
| Ansys SIwave | ansys-siwave | Power integrity and EMI analysis | https://pcbtool.net/sites/ansys-siwave |
| Cadence Sigrity | cadence-sigrity | SI/PI analysis for PCB and IC packaging | https://pcbtool.net/sites/cadence-sigrity |
| CST Studio Suite | cst-studio-suite | 3D EM simulation (Dassault Systรจmes) | https://pcbtool.net/sites/cst-studio-suite |
| Keysight ADS | keysight-ads | Advanced Design System for RF/microwave | https://pcbtool.net/sites/keysight-ads |
| HyperLynx | hyperlynx | SI/PI analysis from Siemens | https://pcbtool.net/sites/hyperlynx |
| Polar Si9000 | polar-si9000 | PCB impedance field solver | https://pcbtool.net/sites/polar-si9000 |
| PyBERT | pybert | Python-based bit error rate tester | https://pcbtool.net/sites/pybert |
| Simbeor | simbeor | Electromagnetic signal integrity software | https://pcbtool.net/sites/simbeor |
| MATLAB SI Toolbox | matlab-si-toolbox | MATLAB signal integrity analysis | https://pcbtool.net/sites/matlab-si-toolbox |
| PathWave | pathwave | Keysight's design and simulation platform | https://pcbtool.net/sites/pathwave |
| SuperEM | superem | EM simulation tool | https://pcbtool.net/sites/superem |
| ASCENEXT | ascenext | Advanced signal integrity analysis | https://pcbtool.net/sites/ascenext |
| BTD ABS | btd-abs | BTD advanced simulation | https://pcbtool.net/sites/btd-abs |
| BTD Thermosim | btd-thermosim | Thermal simulation tool | https://pcbtool.net/sites/btd-thermosim |
| RedSIM AUTO | redsim-auto | RedEDA simulation automation | https://pcbtool.net/sites/redsim-auto |
| VXintech EM Sim | vxintech-em-sim | EM simulation from VXintech | https://pcbtool.net/sites/vxintech-em-sim |
| VXintech SI Sim | vxintech-si-sim | Signal integrity simulation | https://pcbtool.net/sites/vxintech-si-sim |
| PhySim ACEM | physim-acem | Electromagnetic field simulation | https://pcbtool.net/sites/physim-acem |
| PhySim DC | physim-dc | DC analysis simulation | https://pcbtool.net/sites/physim-dc |
| PhySim ET | physim-et | Electro-thermal simulation | https://pcbtool.net/sites/physim-et |
| PhySim TurboT | physim-turbot | Thermal simulation | https://pcbtool.net/sites/physim-turbot |
| Hermes 3D | hermes-3d | 3D EM simulation (Xpeedic) | https://pcbtool.net/sites/hermes-3d |
| Janus | janus | Simulation tool (Xpeedic) | https://pcbtool.net/sites/janus |
| Notus | notus | Simulation tool (Xpeedic) | https://pcbtool.net/sites/notus |
Gerber viewers, DFM check tools, and design rule verification โ your last line of defense before fabrication.
| Tool | Slug | One-Liner | URL |
|---|---|---|---|
| Valor NPI | valor-npi | Industrial DFM/DFA verification by Siemens | https://pcbtool.net/sites/valor-npi |
| CAM350 | cam350 | Professional CAM and DFM verification | https://pcbtool.net/sites/cam350 |
| CircuitCAM | circuitcam | PCB CAM and manufacturing preparation | https://pcbtool.net/sites/circuitcam |
| FAB 3000 | fab-3000 | Advanced PCB CAM and DFM analysis | https://pcbtool.net/sites/fab-3000 |
| FlatCAM | flatcam | Open-source PCB CAM for CNC manufacturing | https://pcbtool.net/sites/flatcam |
| GC-Prevue | gcode-tools | Gerber viewer and editor | https://pcbtool.net/sites/gcode-tools |
| Gerbv | gerbv | Open-source Gerber viewer (Linux/UNIX) | https://pcbtool.net/sites/gerbv |
| JLC CAM | jlc-cam | JLCPCB's CAM tool | https://pcbtool.net/sites/jlc-cam |
| RedDFM | reddfm | RedEDA DFM analysis | https://pcbtool.net/sites/reddfm |
| RedNPI | rednpi | RedEDA NPI tool | https://pcbtool.net/sites/rednpi |
| RedCAM | redcam | RedEDA CAM tool | https://pcbtool.net/sites/redcam |
| ViewMate | viewmate | Professional Gerber viewer | https://pcbtool.net/sites/viewmate |
| ZofzPCB | zofzpcb | Free 3D Gerber viewer | https://pcbtool.net/sites/zofzpcb |
| OpenBoardView | openboardview | Open-source board file viewer for repair | https://pcbtool.net/sites/openboardview |
| RedReview | redreview | RedEDA design review | https://pcbtool.net/sites/redreview |
| VXintech Review | vxintech-review | Online design review tool | https://pcbtool.net/sites/vxintech-review |
| Vayo DFM | vayo-dfm | Vayo DFM analysis | https://pcbtool.net/sites/vayo-dfm |
| Vayo CAM365 | vayo-cam365 | Cloud-based CAM tool | https://pcbtool.net/sites/vayo-cam365 |
| AiEma | aiema | Online 3D Gerber viewer | https://pcbtool.net/sites/aiema |
| iPCB DFM | ipcb-dfm | PCB manufacturing analysis | https://pcbtool.net/sites/ipcb-dfm |
| Jiepei DFM | jiepei-dfm | Jiepei DFM analysis | https://pcbtool.net/sites/jiepei-dfm |
| Huaqiu DFM | hq-dfm | Huaqiu online DFM | https://pcbtool.net/sites/hq-dfm |
| EPS Gerber Viewer | eps-gerber-viewer | Gerber visualization tool | https://pcbtool.net/sites/eps-gerber-viewer |
| ViewPlot | viewplot | Gerber and drill file viewer | https://pcbtool.net/sites/viewplot |
| Numerical Innovations | numerical-innovations | PCB visualization tools | https://pcbtool.net/sites/numerical-innovations |
| Vayo View Expert | vayo-view-expert | PCB design review tool | https://pcbtool.net/sites/vayo-view-expert |
| VisualPlace | visualplace | PCB assembly visualization | https://pcbtool.net/sites/visualplace |
| MCN Gerber Viewer | mcn-gerber-viewer | Audio-focused Gerber viewer | https://pcbtool.net/sites/mcn-gerber-viewer |
| GerbView | gerbview | Professional Gerber editor/viewer | https://pcbtool.net/sites/gerbview |
| ProntoVIEW MARKUP | prontoview-markup | PCB design review and markup | https://pcbtool.net/sites/prontoview-markup |
| QuadView | quadview | PCB manufacturing data viewer | https://pcbtool.net/sites/quadview |
| BluePrint-PCB | blueprint-pcb | Siemens' PCB documentation tool | https://pcbtool.net/sites/blueprint-pcb |
| InterCAD Reader | intercad-reader | CAD file reader | https://pcbtool.net/sites/intercad-reader |
Specialized auto-routers and PCB layout optimization tools.
| Tool | Slug | One-Liner | URL |
|---|---|---|---|
| Bartels AutoRouter | bartels-autorouter | Professional auto-routing for complex boards | https://pcbtool.net/sites/bartels-autorouter |
| Electra | electra | Shape-based auto-router | https://pcbtool.net/sites/electra |
| FreeRouting | freerouting | Open-source auto-router by Alfons Wirtz | https://pcbtool.net/sites/freerouting |
| PCB Auto-Router | pcb-auto-router | Web-based routing service | https://pcbtool.net/sites/pcb-auto-router |
| QAutoRouter | qautorouter | Open-source auto-router | https://pcbtool.net/sites/qautorouter |
| TopoR | topor | Topological auto-router | https://pcbtool.net/sites/topor |
| McCAD AutoRouter | mccad-autorouter | Integration with McCAD tools | https://pcbtool.net/sites/mccad-autorouter |
