🕒 آخرین بهروزرسانی: 2026-08-16 11:58 (IRST)
📈 تعداد ارزهای ردیابیشده: 714
- BIGTIME: %+12.44
- WZRD: %+7.65
- ACA: %+6.67
- AURORA: %+6.55
- DBC: %+4.71
- SLRS: %-11.66
- EGAME: %-10.02
- PIVX: %-7.37
- ADX: %-6.80
- ULTI: %-5.31
- BIGTIME: %+12.44 🔺
- SLRS: %-11.66 🔻
- EGAME: %-10.02 🔻
- WZRD: %+7.65 🔺
- PIVX: %-7.37 🔻
- ADX: %-6.80 🔻
- ACA: %+6.67 🔺
- AURORA: %+6.55 🔺
- ULTI: %-5.31 🔻
- PIXEL: %-5.23 🔻
| رتبه | ارز | قیمت (USDT) | تغییر |
|---|---|---|---|
| 1 | BIGTIME | 0.01 | +12.44% 🟢 |
| 2 | WZRD | 0.00 | +7.65% 🟢 |
| 3 | ACA | 0.00 | +6.67% 🟢 |
| 4 | AURORA | 0.01 | +6.55% 🟢 |
| 5 | DBC | 0.00 | +4.71% 🟢 |
| 6 | WRX | 0.01 | +4.64% 🟢 |
| 7 | PONKE | 0.01 | +3.57% 🟢 |
| 8 | OXT | 0.01 | +3.35% 🟢 |
| 9 | WAR | 0.00 | +3.11% 🟢 |
| 10 | DEGO | 0.00 | +3.04% 🟢 |
| 11 | RON | 0.05 | +3.00% 🟢 |
| 12 | CSPR | 0.00 | +2.86% 🟢 |
| 13 | SHDW | 0.02 | +2.55% 🟢 |
| 14 | LADYS | 0.00 | +2.24% 🟢 |
| 15 | SPURS | 0.09 | +2.12% 🟢 |
| 16 | ROOT | 0.00 | +2.03% 🟢 |
| 17 | RAD | 0.24 | +1.92% 🟢 |
| 18 | FPS | 0.00 | +1.91% 🟢 |
| 19 | OBI | 0.00 | +1.83% 🟢 |
| 20 | TROLL | 0.04 | +1.76% 🟢 |
🤖 خودکار توسط GitHub Actions