File tree
4 files changed
+53
-25
lines changed- Admin
- Resources/translations
4 files changed
+53
-25
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
78 | 81 | | |
79 | 82 | | |
80 | 83 | | |
| |||
144 | 147 | | |
145 | 148 | | |
146 | 149 | | |
147 | | - | |
148 | | - | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
149 | 152 | | |
150 | 153 | | |
151 | 154 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
| |||
70 | 74 | | |
71 | 75 | | |
72 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
73 | 81 | | |
74 | 82 | | |
75 | 83 | | |
| |||
111 | 119 | | |
112 | 120 | | |
113 | 121 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
120 | 129 | | |
121 | 130 | | |
122 | 131 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
| |||
70 | 74 | | |
71 | 75 | | |
72 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
73 | 81 | | |
74 | 82 | | |
75 | 83 | | |
| |||
111 | 119 | | |
112 | 120 | | |
113 | 121 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
120 | 128 | | |
121 | 129 | | |
122 | 130 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
| |||
70 | 74 | | |
71 | 75 | | |
72 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
73 | 81 | | |
74 | 82 | | |
75 | 83 | | |
| |||
110 | 118 | | |
111 | 119 | | |
112 | 120 | | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
120 | 128 | | |
121 | 129 | | |
122 | 130 | | |
| |||
0 commit comments