|
59 | 59 | | IrreconcilableMachineConfig| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
60 | 60 | | KMSEncryption| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
61 | 61 | | MachineAPIMigration| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
62 | | -| ManagedBootImagesCPMS| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
63 | 62 | | MaxUnavailableStatefulSet| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
64 | 63 | | MinimumKubeletVersion| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
65 | 64 | | MixedCPUsAllocation| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
|
98 | 97 | | ManagedBootImages| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
99 | 98 | | ManagedBootImagesAWS| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
100 | 99 | | ManagedBootImagesAzure| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
| 100 | +| ManagedBootImagesCPMS| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
101 | 101 | | ManagedBootImagesvSphere| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
102 | 102 | | MetricsCollectionProfiles| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
103 | 103 | | NetworkDiagnosticsConfig| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
|
0 commit comments