Commit 04bd6ac
authored
Update SDK version to 3.7, reformat with 3.7 formatter (#1024)
Internally we're at SDK 3.7. Because it's difficult to make changes *without*
formatting in g3, contributors create CLs with accidental formatting fixes.
In cl/781448639 we format the internal code, and this PR updates to the same
SDK version with g3 and formats the code, making the internal and external
versions of the code meet at the same SDK version and formatting settings.
Manual changes in this PR:
- Update pubspec.yaml files:
- Bump minor versions
- Bump SDK versions
- Update CHANGELOGs
- Update dart_style used in protoc_plugin golden tests
- Regenerate mono_repo setup with `mono_repo generate`
Rest of the changes are generated by `dart format`.1 parent bce362d commit 04bd6ac
File tree
124 files changed
+7155
-4346
lines changed- .github/workflows
- benchmarks
- bin
- lib
- tool
- protobuf
- lib
- src/protobuf
- mixins
- test
- protoc_plugin
- bin
- lib
- src
- test
- goldens
- src
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
124 files changed
+7155
-4346
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | | - | |
| 194 | + | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | | - | |
| 201 | + | |
202 | 202 | | |
203 | | - | |
204 | | - | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | | - | |
| 210 | + | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
| |||
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | | - | |
| 230 | + | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | | - | |
| 237 | + | |
238 | 238 | | |
239 | | - | |
240 | | - | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | | - | |
| 246 | + | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
| |||
351 | 351 | | |
352 | 352 | | |
353 | 353 | | |
354 | | - | |
| 354 | + | |
355 | 355 | | |
356 | 356 | | |
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
360 | 360 | | |
361 | | - | |
| 361 | + | |
362 | 362 | | |
363 | | - | |
364 | | - | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
367 | 367 | | |
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | | - | |
| 370 | + | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
| |||
423 | 423 | | |
424 | 424 | | |
425 | 425 | | |
426 | | - | |
| 426 | + | |
427 | 427 | | |
428 | 428 | | |
429 | 429 | | |
430 | 430 | | |
431 | 431 | | |
432 | | - | |
| 432 | + | |
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
435 | 435 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
| |||
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
44 | 52 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
| |||
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
39 | 44 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
43 | 51 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
| |||
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
40 | 45 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
44 | 52 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
35 | 40 | | |
36 | 41 | | |
37 | 42 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
42 | 49 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
46 | 56 | | |
0 commit comments