|
| 1 | +S1 run, discount persists: |
| 2 | + queue pos 0: realized $500,000 / $500k stuck $0 settled in 0.04d |
| 3 | + queue pos 2: realized $431,457 / $500k stuck $0 settled in 0.08d |
| 4 | + queue pos 4: realized $341,869 / $500k stuck $0 settled in 0.08d |
| 5 | + queue pos 6: realized $288,175 / $500k stuck $0 settled in 0.12d |
| 6 | + queue pos 9: realized $0 / $500k stuck $226,174 settled in NEVER |
| 7 | + first-vs-last gap: 100.00pp of deposit |
| 8 | +S1 run, discount reverts at d14: |
| 9 | + queue pos 0: realized $500,000 / $500k stuck $0 settled in 0.04d |
| 10 | + queue pos 2: realized $431,457 / $500k stuck $0 settled in 0.08d |
| 11 | + queue pos 4: realized $341,869 / $500k stuck $0 settled in 0.08d |
| 12 | + queue pos 6: realized $288,175 / $500k stuck $0 settled in 0.12d |
| 13 | + queue pos 9: realized $0 / $500k stuck $226,174 settled in NEVER |
| 14 | + first-vs-last gap: 100.00pp of deposit |
| 15 | +S2 fee 0bp: 10 cycles — holders +$12,611, attacker cost $69,827 (1.40% per cycle notional) |
| 16 | +S2 fee 10bp: 10 cycles — holders +$22,136, attacker cost $76,002 (1.52% per cycle notional) |
| 17 | +S2 fee 20bp: 10 cycles — holders +$33,538, attacker cost $89,254 (1.79% per cycle notional) |
| 18 | +S2 fee 30bp: 10 cycles — holders +$42,204, attacker cost $96,637 (1.93% per cycle notional) |
| 19 | +S2 fee 50bp: 10 cycles — holders +$56,931, attacker cost $114,833 (2.30% per cycle notional) |
| 20 | +S3 arb capacity unlimited: settled 4/5; per-request ['0.04d', '0.08d', '0.12d', '0.17d', 'NEVER'] |
| 21 | +S3 arb capacity $500k/h: settled 4/5; per-request ['0.04d', '0.08d', '0.12d', '0.17d', 'NEVER'] |
| 22 | +S3 arb capacity $100k/h: settled 4/5; per-request ['0.88d', '1.79d', '2.75d', '3.71d', 'NEVER'] |
| 23 | +S3 arb capacity $25k/h: settled 4/5; per-request ['0.21d', '1.12d', '2.04d', '2.96d', 'NEVER'] |
| 24 | +S4 no rebalance (control): settle times ['0.04d', '0.08d', '0.12d', '0.17d', 'NEVER'], residual deleverTarget $0 |
| 25 | +S4 crash+rebalance (deleverTarget $1,309,615): settle times ['0.04d', '0.21d', '0.25d', '0.25d', 'NEVER'], residual deleverTarget $0 |
0 commit comments