System used:
Linux Mint 22.3 with kernel 7.1.3 (Ubuntu 24.04) and latest steam version of Zanzarah and mesa 26.1.5 kisak with amdgpu and ProtonCachyOS 20260702 v3
Upon launch it creates this crashdump files:
zanthp.exe.20260725164335.log
Unhandled exception at 0x00419430 in zanthp.exe (+0x19430): 0xC0000005: Access violation reading location 0x05D65D00.
Register dump:
EAX: 0x057C0060 EBX: 0x01F6DF10 ECX: 0x0093FCF0 EDX: 0x80750008
EDI: 0x0093FCF0 ESI: 0x0093FCF0 EBP: 0x0093FD2C EIP: 0x00419430
ESP: 0x0093F4C8 EFL: 0x00010216
CS: 0x00000023 SS: 0x0000002B
GS: 0x0000006B FS: 0x00000063
ES: 0x0000002B DS: 0x0000002B
ST00: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 ]
ST01: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 ]
ST02: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 ]
ST03: 0x00000000 0x00000000 0xF8000000 0xFFFFFFFF [ 0.000000 0.000000 -10384593717069655257060992658440192.000000 -nan ]
ST04: 0xFFFFF800 0xFFFFFFFF 0x000043FE 0x00000000 [ -nan -nan 0.000000 0.000000 ]
ST05: 0x00000000 0x80000000 0x00003FFF 0x00000000 [ 0.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 ]
ST06: 0x00000000 0x95400000 0x00004009 0x20000000 [ 0.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 ]
ST07: 0x00000000 0xC0002000 0x40204011 0x006B0000 [ 0.000000 -2.001953 2.503910 0.000000 ]
XMM00: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 ]
XMM01: 0x00000000 0x00000000 0x0224001C 0x0900000B [ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 ]
XMM02: 0x746C6966 0x76457265 0x73746E65 0x6C756D00 [ 74921862359324902385873177280512.000000 1001174490107999290963803429142528.000000 19365837106068627407931095121920.000000 1186806255008867756525223936.000000 ]
XMM03: 0x9FD00F41 0xFFFFE4B1 0x00000000 0x00000000 [ -0.000000 -nan 0.000000 0.000000 ]
XMM04: 0x00000000 0x40580000 0x00000000 0x00000000 [ 0.000000 3.375000 0.000000 0.000000 ]
XMM05: 0xE8000000 0xC1DFFFFF 0x00000000 0x00000000 [ -2417851639229258349412352.000000 -27.999998 0.000000 0.000000 ]
XMM06: 0x00000000 0x3FF00000 0x00000000 0x00000000 [ 0.000000 1.875000 0.000000 0.000000 ]
XMM07: 0x00000000 0x3FF00000 0x00000000 0x00000000 [ 0.000000 1.875000 0.000000 0.000000 ]
Stack dump:
0x0093F4C8: 0093FCF0 00419414 80750008 01F6DF98 0041127F 80750008
0x0093F4E0: 00000001 00000000 01FCBE08 01E7341C 656C694D 756F5373
0x0093F4F8: 7953646E 6D657473 2E365620 00006331 7B4CF4F8 7B528636
0x0093F510: 0093F568 00000000 00000000 00000000 00000001 00000000
0x0093F528: 00000000 00000000 00000000 00000018 00000000 00000010
0x0093F540: 00DF4832 0093F55C 7B685954 00150000 00000000 00000000
0x0093F558: 0015E2E8 0093F570 7B685A49 00000000 0093F5A8 00000079
0x0093F570: 0093F57C 7B6859A2 00000079 0093F5BC 7B664A86 0093F5A8
0x0093F588: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0x0093F5A0: 7BE6E290 00000059 0015E2E8 00DD11C8 00DF481C 00000000
base: 0x00840000 top: 0x0093F4C8 bottom: 0x00940000
Backtrace (may be wrong):
=>0x00419430 in zanthp.exe (+0x19430) (0x0093FD2C)
0x004066FD in zanthp.exe (+0x66fd) (0x0093FD64)
0x004031F3 in zanthp.exe (+0x31f3) (0x0093FE7C)
0x004010B8 in zanthp.exe (+0x10b8) (0x0093FEB4)
0x00534F45 in zanthp.exe (+0x134f45) (0x0093FF40)
0x7BE6FC5C in kernel32.dll (+0xfc5c) (0x0093FF58)
0x7BEEE297 in ntdll.dll (+0xe297) (0x0093FF6C)
0x7BF38FED in ntdll.dll (+0x58fed) (0x0093FFE8)
zanthp.exe.20260725164335.dmp.log
zanthp.exe.20260725164335.log
System used:
Linux Mint 22.3 with kernel 7.1.3 (Ubuntu 24.04) and latest steam version of Zanzarah and mesa 26.1.5 kisak with amdgpu and ProtonCachyOS 20260702 v3
Upon launch it creates this crashdump files:
zanthp.exe.20260725164335.log
zanthp.exe.20260725164335.dmp.log
zanthp.exe.20260725164335.log