-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathBolivia.txt
More file actions
489 lines (485 loc) · 43.6 KB
/
Copy pathBolivia.txt
File metadata and controls
489 lines (485 loc) · 43.6 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
####################
#Sets#
####################
#
set REGION := RE1;
set TECHNOLOGY := MINNGS MINHYD MINSOL MINWND CENGSSC CEHYD CEPWRTRN CESUN CEWND CENGSCC ;
set COMMODITY := NGS SOL WND HYD CEELC001 CEELC002 ;
set EMISSION := CO2eq ;
set STORAGE := ;
set YEAR := 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 ;
set SEASON := 1 2 3 4 5 6 ;
set DAYTYPE := 1 ;
set DAILYTIMEBRACKET := 1 2 3 4 ;
set TIMESLICE := S11 S12 S13 S14 S21 S22 S23 S24 S31 S32 S33 S34 S41 S42 S43 S44 S51 S52 S53 S54 S61 S62 S63 S64 ;
set MODE_OF_OPERATION := 1 ;
set STORAGEINTRADAY := ;
set STORAGEINTRAYEAR := ;
set UDC := ;
####################
#Parameters#
####################
param TradeRoute default 0 :=
;
param Conversionls default 0 :
1 2 3 4 5 6 :=
S11 1 0 0 0 0 0
S12 1 0 0 0 0 0
S13 1 0 0 0 0 0
S14 1 0 0 0 0 0
S21 0 1 0 0 0 0
S22 0 1 0 0 0 0
S23 0 1 0 0 0 0
S24 0 1 0 0 0 0
S31 0 0 1 0 0 0
S32 0 0 1 0 0 0
S33 0 0 1 0 0 0
S34 0 0 1 0 0 0
S41 0 0 0 1 0 0
S42 0 0 0 1 0 0
S43 0 0 0 1 0 0
S44 0 0 0 1 0 0
S51 0 0 0 0 1 0
S52 0 0 0 0 1 0
S53 0 0 0 0 1 0
S54 0 0 0 0 1 0
S61 0 0 0 0 0 1
S62 0 0 0 0 0 1
S63 0 0 0 0 0 1
S64 0 0 0 0 0 1
;
param Conversionld default 0 :
1 :=
S11 1
S12 1
S13 1
S14 1
S21 1
S22 1
S23 1
S24 1
S31 1
S32 1
S33 1
S34 1
S41 1
S42 1
S43 1
S44 1
S51 1
S52 1
S53 1
S54 1
S61 1
S62 1
S63 1
S64 1
;
param Conversionlh default 0 :
1 2 3 4 :=
S11 0 0 0 1
S12 0 1 0 0
S13 0 0 1 0
S14 0 0 0 1
S21 1 0 0 0
S22 0 1 0 0
S23 0 0 1 0
S24 0 0 0 1
S31 1 0 0 0
S32 0 1 0 0
S33 0 0 1 0
S34 0 0 0 1
S41 1 0 0 0
S42 0 1 0 0
S43 0 0 1 0
S44 0 0 0 1
S51 1 0 0 0
S52 0 1 0 0
S53 0 0 1 0
S54 0 0 0 1
S61 1 0 0 0
S62 0 1 0 0
S63 0 0 1 0
S64 0 0 0 1
;
param UDCTag default -1 :=
;
param DiscountRate default 0.05 :=
RE1 0.12
;
param DiscountRateIdv default 0.05 :
MINNGS MINHYD MINSOL MINWND CENGSSC CEHYD CEPWRTRN CESUN CEWND CENGSCC :=
RE1 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
;
param CapacityToActivityUnit default 1 :
MINNGS MINHYD MINSOL MINWND CENGSSC CEHYD CEPWRTRN CESUN CEWND CENGSCC :=
RE1 1 1 1 1 31.53 31.53 31.53 31.53 31.53 31.53
;
param OperationalLife default 1 :
MINNGS MINHYD MINSOL MINWND CENGSSC CEHYD CEPWRTRN CESUN CEWND CENGSCC :=
RE1 1 1 1 1 20 50 50 25 30 20
;
param TotalTechnologyModelPeriodActivityLowerLimit default 0 :
MINNGS MINHYD MINSOL MINWND CENGSSC CEHYD CEPWRTRN CESUN CEWND CENGSCC :=
RE1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
;
param TotalTechnologyModelPeriodActivityUpperLimit default 999999 :
MINNGS MINHYD MINSOL MINWND CENGSSC CEHYD CEPWRTRN CESUN CEWND CENGSCC :=
RE1 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999
;
param ModelPeriodEmissionLimit default 999999 :
CO2eq :=
RE1 999999
;
param UDCConstant default 0 :=
;
param UDCMultiplierTotalCapacity default 0 :=
;
param UDCMultiplierNewCapacity default 0 :=
;
param UDCMultiplierActivity default 0 :=
;
param YearSplit default 1 :
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
S11 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
S12 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
S13 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
S14 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023
S21 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037
S22 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
S23 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
S24 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
S31 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032
S32 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034
S33 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
S34 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
S41 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029
S42 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031
S43 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028
S44 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038
S51 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032
S52 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034
S53 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
S54 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041
S61 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084
S62 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092
S63 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082
S64 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103
;
param DaySplit default 1 :
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
;
param DaysInDayType default 1 :=
;
param AvailabilityFactor default 1 :=
;
param CapitalCost default 0 :=
[RE1,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
CENGSSC 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913
CEHYD 2410.95 2416.69 2422.43 2428.17 2433.91 2439.65 2445.39 2451.13 2456.87 2462.61 2468.35 2468.35 2468.35 2468.35 2468.35 2468.35 2468.35 2468.35 2468.35 2468.35 2468.35 2471.22 2474.09 2476.96 2479.83 2482.7 2485.57 2488.44 2491.31 2494.18 2497.05
CEPWRTRN 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746
CESUN 836.84 819.61 802.38 785.15 767.92 750.69 733.46 716.23 699 681.77 664.55 657.16 649.78 642.39 635.01 627.63 620.24 612.86 605.47 598.09 590.71 583.32 575.94 568.56 561.17 553.79 546.4 539.02 531.64 524.25 516.87
CEWND 2078.57 2072.28 2065.98 2059.68 2053.38 2047.08 2040.78 2034.48 2028.19 2021.89 2015.59 2015.59 2015.59 2015.59 2015.59 2015.59 2015.59 2015.59 2015.59 2015.59 2015.59 2007.71 1999.84 1991.97 1984.09 1976.22 1968.35 1960.47 1952.6 1944.73 1936.85
CENGSCC 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
;
param FixedCost default 0 :=
[RE1,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
CENGSSC 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CEHYD 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
CEPWRTRN 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
CESUN 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CEWND 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
CENGSCC 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
;
param ResidualCapacity default 0 :=
[RE1,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
CENGSSC 0.37829 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378 0.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEHYD 0.42847 0.428 0.428 0.428 0.428 0.71283 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713 0.713
CEPWRTRN 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
CESUN 0.09862 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.049 0.049 0 0 0 0
CEWND 0.02654 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENGSCC 0.39677 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.132 0.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
;
param TotalAnnualMaxCapacity default 999999 :=
[RE1,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
CEHYD 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2
;
param TotalAnnualMaxCapacityInvestment default 999999 :=
;
param TotalAnnualMinCapacity default 0 :=
;
param TotalAnnualMinCapacityInvestment default 0 :=
;
param TotalTechnologyAnnualActivityLowerLimit default 0 :=
;
param TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit default 999999 :=
;
param CapacityOfOneTechnologyUnit default 0 :=
;
param VariableCost default 0.0001 :=
[RE1,CENGSSC,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 3.6094 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 3.609
[RE1,CENGSCC,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364 2.364
;
param TechnologyActivityByModeLowerLimit default 0 :=
;
param TechnologyActivityByModeUpperLimit default 99999 :=
;
param TechnologyActivityDecreaseByModeLimit default 0 :=
;
param TechnologyActivityIncreaseByModeLimit default 0 :=
;
param InputToNewCapacityRatio default 0 :=
;
param InputToTotalCapacityRatio default 0 :=
;
param InputActivityRatio default 0 :=
[RE1,CENGSSC,NGS,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 2.631578947 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632
[RE1,CEHYD,HYD,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[RE1,CEPWRTRN,CEELC001,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[RE1,CESUN,SOL,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[RE1,CEWND,WND,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[RE1,CENGSCC,NGS,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 1.754385965 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754
;
param OutputActivityRatio default 0 :=
[RE1,MINNGS,NGS,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[RE1,MINHYD,HYD,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[RE1,MINSOL,SOL,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[RE1,MINWND,WND,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[RE1,CENGSSC,CEELC001,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[RE1,CEHYD,CEELC001,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[RE1,CEPWRTRN,CEELC002,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
[RE1,CESUN,CEELC001,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[RE1,CEWND,CEELC001,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
;
param OperationalLifeStorage default 1 :=
;
param StorageLevelStart default 1 :=
;
param CapitalCostStorage default 0 :=
;
param ResidualStorageCapacity default 0 :=
;
param MinStorageCharge default 0 :=
;
param TechnologyToStorage default 0 :=
;
param TechnologyFromStorage default 0 :=
;
param CapacityFactor default 1 :=
[RE1,CENGSSC,*,*]:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 :=
S11 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
S12 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
S13 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
