File tree Expand file tree Collapse file tree 4 files changed +178
-178
lines changed
duckdb-parquet-partitioned/results Expand file tree Collapse file tree 4 files changed +178
-178
lines changed Original file line number Diff line number Diff line change 66 "proprietary" : " no" ,
77 "tuned" : " no" ,
88 "tags" : [" C++" ," column-oriented" ," embedded" ],
9- "load_time" : 429 ,
10- "data_size" : 27956441088 ,
9+ "load_time" : 281.689 ,
10+ "data_size" : 28136767488 ,
1111 "result" : [
12- [0.032 , 0.013 , 0.006 ],
13- [0.67 , 0.016 , 0.016 ],
14- [0.667 , 0.051 , 0.061 ],
15- [1.702 , 0.047 , 0.089 ],
16- [0.778 , 0.544 , 0.498 ],
17- [2.859 , 0.72 , 0.52 ],
18- [1.022 , 0.022 , 0.022 ],
19- [0.079 , 0.013 , 0.013 ],
20- [1.815 , 1.078 , 0.814 ],
21- [1.086 , 1.082 , 0.937 ],
22- [1.38 , 0.11 , 0.107 ],
23- [0.646 , 0.145 , 0.14 ],
24- [0.739 , 0.468 , 0.427 ],
25- [1.379 , 0.874 , 1.345 ],
26- [1.035 , 0.503 , 0.437 ],
27- [0.595 , 0.463 , 0.446 ],
28- [1.32 , 1.227 , 1.079 ],
29- [0.771 , 0.807 , 0.821 ],
30- [4.499 , 2.536 , 2.253 ],
31- [0.096 , 0.023 , 0.023 ],
32- [26.487 , 10.098 , 6.269 ],
33- [5.939 , 6.146 , 4.001 ],
34- [42.878 , 38.645 , 34.709 ],
35- [6.553 , 1.854 , 1.948 ],
36- [0.505 , 0.074 , 0.035 ],
37- [0.238 , 0.229 , 0.09 ],
38- [0.032 , 0.027 , 0.034 ],
39- [15.547 , 13.13 , 9.468 ],
40- [28.847 , 17.557 , 13.645 ],
41- [0.818 , 0.031 , 0.019 ],
42- [6.765 , 2.383 , 1.185 ],
43- [5.801 , 2.327 , 2.681 ],
44- [14.69 , 3.848 , 2.552 ],
45- [27.652 , 23.772 , 19.437 ],
46- [15.76 , 16.019 , 12.449 ],
47- [1.041 , 0.622 , 0.585 ],
48- [0.064 , 0.023 , 0.033 ],
49- [0.121 , 0.026 , 0.017 ],
50- [0.023 , 0.009 , 0.01 ],
51- [0.085 , 0.039 , 0.049 ],
52- [0.034 , 0.007 , 0.007 ],
53- [0.028 , 0.007 , 0.007 ],
54- [0.024 , 0.009 , 0.01 ]
12+ [0.032 ,0.003 , 0.003 ],
13+ [0.009 , 0.01 , 0.005 ],
14+ [0.03 , 0.022 , 0.022 ],
15+ [0.041 , 0.034 , 0.033 ],
16+ [0.371 , 0.364 , 0.366 ],
17+ [0.374 , 0.335 , 0.32 ],
18+ [0.006 , 0.005 , 0.005 ],
19+ [0.018 , 0.006 , 0.006 ],
20+ [0.4 , 0.402 , 0.401 ],
21+ [0.554 , 0.554 , 0.552 ],
22+ [0.082 , 0.081 , 0.079 ],
23+ [0.085 , 0.088 , 0.088 ],
24+ [0.366 , 0.351 , 0.35 ],
25+ [0.701 , 0.693 , 0.674 ],
26+ [0.395 , 0.392 , 0.388 ],
27+ [0.37 , 0.36 , 0.356 ],
28+ [0.862 , 0.817 , 0.832 ],
29+ [0.633 , 0.638 , 0.615 ],
30+ [1.584 , 1.57 , 1.563 ],
31+ [0.008 , 0.012 , 0.007 ],
32+ [0.546 , 0.521 , 0.501 ],
33+ [0.499 , 0.498 , 0.501 ],
34+ [0.766 , 0.677 , 0.682 ],
35+ [0.084 , 0.08 , 0.08 ],
36+ [0.02 , 0.02 , 0.02 ],
37+ [0.075 , 0.07 , 0.069 ],
38+ [0.021 , 0.015 , 0.015 ],
39+ [0.409 , 0.407 , 0.405 ],
40+ [6.503 , 6.472 , 6.45 ],
41+ [0.033 , 0.03 , 0.032 ],
42+ [0.301 , 0.3 , 0.299 ],
43+ [0.39 , 0.369 , 0.374 ],
44+ [1.826 , 1.753 , 1.744 ],
45+ [1.805 , 1.777 , 1.779 ],
46+ [1.959 , 1.955 , 1.934 ],
47+ [0.476 , 0.505 , 0.538 ],
48+ [0.075 , 0.027 , 0.042 ],
49+ [0.038 , 0.015 , 0.027 ],
50+ [0.016 , 0.035 , 0.046 ],
51+ [0.078 , 0.11 , 0.062 ],
52+ [0.028 , 0.006 , 0.009 ],
53+ [0.008 , 0.009 , 0.007 ],
54+ [0.021 , 0.02 , 0.013 ]
5555]
5656}
5757
Original file line number Diff line number Diff line change 99 "load_time" : 0 ,
1010 "data_size" : 14737666736 ,
1111 "result" : [
12- [0.173 , 0.002 , 0.001 ],
13- [0.129 , 0.02 , 0.02 ],
14- [0.228 , 0.053 , 0.052 ],
15- [0.846 , 0.048 , 0.046 ],
16- [1.704 , 0.345 , 0.343 ],
17- [1.754 , 0.477 , 0.471 ],
18- [0.126 , 0.043 , 0.042 ],
19- [0.07 , 0.022 , 0.022 ],
20- [1.174 , 0.48 , 0.483 ],
21- [1.874 , 0.593 , 0.596 ],
22- [0.829 , 0.105 , 0.105 ],
23- [1.686 , 0.131 , 0.122 ],
24- [1.868 , 0.48 , 0.474 ],
25- [3.114 , 0.772 , 0.773 ],
26- [1.337 , 0.526 , 0.524 ],
27- [1 , 0.42 , 0.416 ],
28- [3.199 , 1.011 , 1.012 ],
29- [2.842 , 0.794 , 0.811 ],
30- [5.361 , 1.802 , 1.806 ],
31- [0.126 , 0.019 , 0.018 ],
32- [11.241 , 0.855 , 0.858 ],
33- [11.986 , 0.807 , 0.806 ],
34- [22.281 , 1.694 , 1.695 ],
35- [4.39 , 0.749 , 0.844 ],
36- [0.187 , 0.108 , 0.11 ],
37- [1.63 , 0.258 , 0.252 ],
38- [0.458 , 0.08 , 0.079 ],
39- [10.909 , 0.713 , 0.73 ],
40- [11.251 , 9.212 , 9.244 ],
41- [0.265 , 0.483 , 0.427 ],
42- [3.099 , 0.532 , 0.583 ],
43- [6.788 , 0.614 , 0.632 ],
44- [5.628 , 1.987 , 2.02 ],
45- [10.087 , 2.23 , 2.229 ],
46- [10.076 , 2.293 , 2.305 ],
47- [0.759 , 0.643 , 0.645 ],
48- [0.171 , 0.097 , 0.084 ],
49- [0.123 , 0.082 , 0.094 ],
50- [0.122 , 0.048 , 0.049 ],
51- [0.366 , 0.188 , 0.17 ],
52- [0.075 , 0.021 , 0.019 ],
53- [0.07 , 0.019 , 0.018 ],
54- [0.078 , 0.033 , 0.041 ]
12+ [0.089 , 0.002 ,0.001 ],
13+ [0.075 , 0.021 , 0.021 ],
14+ [0.151 , 0.053 ,0.052 ],
15+ [0.612 , 0.048 ,0.047 ],
16+ [1.053 , 0.290 , 0.288 ],
17+ [0.981 , 0.470 , 0.463 ],
18+ [0.084 , 0.044 , 0.043 ],
19+ [0.080 , 0.022 ,0.023 ],
20+ [0.836 , 0.413 , 0.417 ],
21+ [1.162 , 0.523 , 0.525 ],
22+ [0.551 , 0.105 ,0.104 ],
23+ [1.048 , 0.125 , 0.121 ],
24+ [1.420 , 0.489 , 0.495 ],
25+ [2.601 , 0.821 , 0.822 ],
26+ [0.995 , 0.540 , 0.533 ],
27+ [0.638 , 0.381 , 0.378 ],
28+ [2.589 , 0.981 , 1.010 ],
29+ [2.334 , 0.725 , 0.723 ],
30+ [4.817 , 1.820 , 1.854 ],
31+ [0.153 , 0.022 , 0.020 ],
32+ [10.012 , 0.862 , 0.856 ],
33+ [11.201 , 0.799 , 0.801 ],
34+ [19.869 , 1.655 , 1.635 ],
35+ [3.773 , 0.407 , 0.395 ],
36+ [0.196 , 0.100 , 0.106 ],
37+ [1.095 , 0.241 , 0.246 ],
38+ [0.159 , 0.077 , 0.080 ],
39+ [10.042 , 0.736 , 0.718 ],
40+ [8.992 , 8.638 , 8.658 ],
41+ [0.148 , 0.052 , 0.050 ],
42+ [2.391 , 0.499 , 0.504 ],
43+ [6.177 , 0.597 , 0.605 ],
44+ [5.468 , 1.868 , 1.878 ],
45+ [10.079 , 2.192 , 2.200 ],
46+ [10.088 , 2.238 , 2.240 ],
47+ [0.721 , 0.594 , 0.600 ],
48+ [0.184 , 0.096 , 0.103 ],
49+ [0.122 , 0.078 , 0.077 ],
50+ [0.120 , 0.047 , 0.048 ],
51+ [0.358 , 0.183 , 0.193 ],
52+ [0.078 , 0.020 , 0.020 ],
53+ [0.075 , 0.020 , 0.019 ],
54+ [0.083 , 0.033 ,0.031 ]
5555]
5656}
5757
Original file line number Diff line number Diff line change 11{
22 "system" : " DuckDB (Parquet, single)" ,
3- "date" : " 2025-08-31 " ,
3+ "date" : " 2025-09-16 " ,
44 "machine" : " c6a.4xlarge" ,
55 "cluster_size" : 1 ,
66 "proprietary" : " no" ,
99 "load_time" : 0 ,
1010 "data_size" : 14779976446 ,
1111 "result" : [
12- [0.07 , 0.014 , 0.013 ],
13- [0.112 , 0.032 , 0.03 ],
14- [0.162 , 0.057 , 0.056 ],
15- [0.662 , 0.057 , 0.057 ],
16- [1.609 , 0.35 , 0.353 ],
17- [1.455 , 0.485 , 0.481 ],
18- [0.117 , 0.053 , 0.051 ],
19- [0.116 , 0.032 , 0.033 ],
20- [1.015 , 0.457 , 0.468 ],
21- [1.667 , 0.567 , 0.581 ],
22- [0.559 , 0.115 , 0.114 ],
23- [0.92 , 0.137 , 0.138 ],
24- [1.286 , 0.478 , 0.483 ],
25- [2.438 , 0.766 , 0.766 ],
26- [0.962 , 0.53 , 0.526 ],
27- [0.588 , 0.412 , 0.418 ],
28- [2.417 , 0.979 , 0.99 ],
29- [2.211 , 0.781 , 0.783 ],
30- [4.481 , 1.688 , 1.696 ],
31- [0.181 , 0.034 , 0.033 ],
32- [9.992 , 0.88 , 0.893 ],
33- [11.149 , 0.827 , 0.811 ],
34- [19.695 , 1.706 , 1.712 ],
35- [2.726 , 0.487 , 0.436 ],
36- [0.24 , 0.14 , 0.132 ],
37- [0.941 , 0.263 , 0.267 ],
38- [0.229 , 0.119 , 0.115 ],
39- [9.868 , 0.762 , 0.742 ],
40- [9.523 , 9.235 , 9.217 ],
41- [0.148 , 0.054 , 0.054 ],
42- [2.303 , 0.538 , 0.537 ],
43- [5.888 , 0.613 , 0.617 ],
44- [5.326 , 1.904 , 1.963 ],
45- [10.002 , 2.194 , 2.167 ],
46- [10.015 , 2.209 , 2.241 ],
47- [0.669 , 0.53 , 0.537 ],
48- [0.237 , 0.123 , 0.122 ],
49- [0.19 , 0.102 , 0.117 ],
50- [0.181 , 0.07 , 0.066 ],
51- [0.442 , 0.231 , 0.234 ],
52- [0.152 , 0.038 , 0.035 ],
53- [0.12 , 0.039 , 0.035 ],
54- [0.132 , 0.048 , 0.049 ]
12+ [0.080 , 0.017 , 0.014 ],
13+ [0.119 , 0.035 , 0.035 ],
14+ [0.176 , 0.063 , 0.063 ],
15+ [0.436 , 0.058 , 0.058 ],
16+ [1.092 , 0.286 , 0.289 ],
17+ [0.946 , 0.497 , 0.491 ],
18+ [0.119 , 0.051 , 0.047 ],
19+ [0.118 , 0.037 , 0.034 ],
20+ [0.797 , 0.408 , 0.403 ],
21+ [1.109 , 0.508 , 0.516 ],
22+ [0.511 , 0.119 , 0.118 ],
23+ [0.943 , 0.140 , 0.136 ],
24+ [1.281 , 0.483 , 0.496 ],
25+ [2.459 , 0.813 , 0.813 ],
26+ [0.964 , 0.545 , 0.540 ],
27+ [0.744 , 0.347 , 0.349 ],
28+ [2.440 , 0.939 , 0.942 ],
29+ [2.207 , 0.729 , 0.756 ],
30+ [4.571 , 1.738 , 1.772 ],
31+ [0.215 , 0.037 , 0.037 ],
32+ [9.918 , 0.896 , 0.906 ],
33+ [11.142 , 0.811 , 0.819 ],
34+ [20.084 , 1.688 , 1.676 ],
35+ [2.671 , 0.420 , 0.428 ],
36+ [0.257 , 0.138 , 0.138 ],
37+ [0.964 , 0.257 , 0.259 ],
38+ [0.228 , 0.117 , 0.117 ],
39+ [9.877 , 0.751 , 0.757 ],
40+ [9.282 , 8.933 , 8.840 ],
41+ [0.169 , 0.059 , 0.059 ],
42+ [2.293 , 0.520 , 0.522 ],
43+ [5.891 , 0.619 , 0.615 ],
44+ [5.307 , 1.820 , 1.871 ],
45+ [10.055 , 2.215 , 2.205 ],
46+ [10.076 , 2.240 , 2.258 ],
47+ [0.646 , 0.460 , 0.470 ],
48+ [0.246 , 0.128 , 0.128 ],
49+ [0.190 , 0.104 , 0.103 ],
50+ [0.191 , 0.072 , 0.071 ],
51+ [0.453 , 0.241 , 0.239 ],
52+ [0.155 , 0.040 , 0.040 ],
53+ [0.136 , 0.041 , 0.039 ],
54+ [0.145 , 0.049 , 0.055 ]
5555]
5656}
5757
Original file line number Diff line number Diff line change 11{
22 "system" : " DuckDB" ,
3- "date" : " 2025-08-31 " ,
3+ "date" : " 2025-09-16 " ,
44 "machine" : " c6a.4xlarge" ,
55 "cluster_size" : 1 ,
66 "proprietary" : " no" ,
77 "tuned" : " no" ,
88 "tags" : [" C++" ," column-oriented" ," embedded" ],
9- "load_time" : 380 ,
10- "data_size" : 23597953024 ,
9+ "load_time" : 110.78 ,
10+ "data_size" : 20549742592 ,
1111 "result" : [
12- [0.027 , 0.001 , 0 ],
13- [0.119 , 0.004 , 0.003 ],
14- [0.961 , 0.018 , 0.019 ],
15- [1.059 , 0.031 , 0.03 ],
16- [1.16 , 0.321 , 0.325 ],
17- [1.704 , 0.4 , 0.403 ],
18- [0.093 , 0.01 , 0.005 ],
19- [0.117 , 0.005 , 0.004 ],
20- [1.781 , 0.41 , 0.41 ],
21- [2.712 , 0.57 , 0.569 ],
22- [1.564 , 0.134 , 0.134 ],
23- [2.049 , 0.144 , 0.142 ],
24- [2.014 , 0.366 , 0.36 ],
25- [3.27 , 0.624 , 0.612 ],
26- [2.04 , 0.379 , 0.383 ],
27- [0.606 , 0.386 , 0.39 ],
28- [3.232 , 0.849 , 0.843 ],
29- [3.008 , 0.613 , 0.623 ],
30- [5.937 , 1.444 , 1.446 ],
31- [0.127 , 0.004 , 0.003 ],
32- [18.539 , 0.596 , 0.598 ],
33- [20.528 , 0.581 , 0.586 ],
34- [34.375 , 0.908 , 0.934 ],
35- [2.075 , 0.536 , 0.114 ],
36- [0.165 , 0.025 , 0.024 ],
37- [0.143 , 0.035 , 0.035 ],
38- [0.446 , 0.024 , 0.023 ],
39- [19.005 , 0.421 , 0.46 ],
40- [13.45 , 8.924 , 8.912 ],
41- [0.153 , 0.025 , 0.024 ],
42- [5.058 , 0.341 , 0.348 ],
43- [7.847 , 0.397 , 0.419 ],
44- [6.239 , 1.757 , 1.776 ],
45- [18.42 , 1.821 , 1.842 ],
46- [18.422 , 1.903 , 1.936 ],
47- [0.642 , 0.461 , 0.465 ],
48- [0.122 , 0.029 , 0.027 ],
49- [0.092 , 0.016 , 0.015 ],
50- [0.094 , 0.016 , 0.015 ],
51- [0.178 , 0.06 , 0.15 ],
52- [0.097 , 0.005 , 0.004 ],
53- [0.077 , 0.006 , 0.005 ],
54- [0.076 , 0.011 , 0.01 ]
12+ [0.026 , 0.000 , 0.000 ],
13+ [0.170 , 0.003 , 0.003 ],
14+ [1.021 , 0.018 ,0.019 ],
15+ [1.130 , 0.032 , 0.031 ],
16+ [1.150 , 0.243 , 0.246 ],
17+ [1.213 , 0.282 , 0.275 ],
18+ [0.107 , 0.005 , 0.004 ],
19+ [0.152 , 0.004 , 0.004 ],
20+ [1.851 , 0.335 , 0.339 ],
21+ [2.747 , 0.495 , 0.500 ],
22+ [1.329 , 0.066 , 0.065 ],
23+ [2.160 , 0.075 , 0.073 ],
24+ [1.532 , 0.306 , 0.310 ],
25+ [2.671 , 0.622 , 0.612 ],
26+ [1.749 , 0.351 , 0.351 ],
27+ [0.530 , 0.300 , 0.307 ],
28+ [2.620 , 0.737 , 0.748 ],
29+ [2.386 , 0.503 , 0.503 ],
30+ [5.381 , 1.386 , 1.401 ],
31+ [0.143 , 0.004 ,0.003 ],
32+ [11.305 , 0.477 , 0.474 ],
33+ [12.437 , 0.493 , 0.482 ],
34+ [14.806 , 2.351 , 1.428 ],
35+ [1.005 , 0.093 , 0.094 ],
36+ [0.155 , 0.020 , 0.020 ],
37+ [1.642 , 0.066 , 0.066 ],
38+ [0.253 , 0.017 , 0.016 ],
39+ [11.837 , 0.387 , 0.389 ],
40+ [8.817 , 6.559 , 6.562 ],
41+ [0.192 , 0.024 , 0.023 ],
42+ [4.869 , 0.260 , 0.256 ],
43+ [7.168 , 0.330 , 0.330 ],
44+ [6.132 , 1.655 , 1.694 ],
45+ [11.221 , 1.629 , 1.643 ],
46+ [11.255 , 1.796 , 1.831 ],
47+ [0.607 , 0.393 , 0.393 ],
48+ [0.110 , 0.029 ,0.026 ],
49+ [0.077 , 0.007 , 0.007 ],
50+ [0.097 , 0.011 , 0.012 ],
51+ [0.175 , 0.064 , 0.058 ],
52+ [0.097 ,0.006 , 0.004 ],
53+ [0.079 , 0.006 ,0.006 ],
54+ [0.081 , 0.012 , 0.010 ]
5555]
5656}
5757
You can’t perform that action at this time.
0 commit comments