import adata
df = adata.stock.market.get_market_concept_ths(index_code='886011')
print(df[['open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'amount']])
open high low close volume amount
0 1010.254 1033.784 1006.460 1007.78 1372590200 11158459300.000
1 1007.623 1020.098 997.787 1006.41 1358647800 11984066100.000
2 989.077 1003.975 978.370 1001.86 1109824490 9322899800.000
3 989.655 1040.203 983.036 1037.16 1561847500 14093150000.000
4 1033.999 1033.999 987.693 987.81 1431652700 13579050000.000
.. ... ... ... ... ... ...
829 1154.201 1158.905 1140.358 1148.61 3107061700 21710181000.000
830 1140.512 1148.857 1134.923 1144.98 2219729000 16099459000.000
831 1146.126 1159.887 1146.126 1159.89 1884276000 14482557000.000
832 1164.289 1193.190 1164.289 1193.19 2049573500 18086379000.000
833 None None None 1199.68 0 None
import adata
df = adata.stock.market.get_market_concept_ths(index_code='886011')
print(df[['open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'amount']])
0 1010.254 1033.784 1006.460 1007.78 1372590200 11158459300.000
1 1007.623 1020.098 997.787 1006.41 1358647800 11984066100.000
2 989.077 1003.975 978.370 1001.86 1109824490 9322899800.000
3 989.655 1040.203 983.036 1037.16 1561847500 14093150000.000
4 1033.999 1033.999 987.693 987.81 1431652700 13579050000.000
.. ... ... ... ... ... ...
829 1154.201 1158.905 1140.358 1148.61 3107061700 21710181000.000
830 1140.512 1148.857 1134.923 1144.98 2219729000 16099459000.000
831 1146.126 1159.887 1146.126 1159.89 1884276000 14482557000.000
832 1164.289 1193.190 1164.289 1193.19 2049573500 18086379000.000
833 None None None 1199.68 0 None